
产品全生命周期管理 | 
制造运营管理 | 
工程设计与仿真验证 |
| 研发项目管理 | 工厂布局规划 | 一维系统设计与仿真 |
| 技术状态管理 | 车间计划管理 | 全三维结构设计 |
| 需求管理 | 生产准备管理 | 机电一体化设计 |
| 基于模型的系统工程 | 高级排产管理 | 电气系统设计 |
| 产品数据管理 | 车间调度管理 | 复合材料设计与仿真 |
| 业务流程管理 | 现场作业管理 | 多物理场仿真分析 |
| 工程变更管理 | 车间物料管理 | 多学科设计空间探索 |
| 机电协同管理 | 工装工具管理 | 制造过程仿真 |
| 设计工艺协同 | 设备资源管理 | 全三维工厂与产线设计 |
| 工艺规划与设计 | 车间质量管理 | 车间物流优化 |
| 可视化协同 | 数据采集管理 | 高速/射频电路设计 |
| 交互式电子手册 | 条码应用管理 | 集成电路可制造性分析 |
| 资源库管理 | 看板报表管理 | PCB可制造性分析 |
| 企业间异地协同 | 权限安全管理 | FPGA设计与仿真验证 |
| 工具软件集成 | 系统集成管理 | 电子/电气标准化建库 |
| 业务系统集成 | 决策分析支持 | 机械标准件建库 |
依据产品标准培训课程及教材,并结合长期深入服务用户形成的经验,可提供各类原型系统及产品相关模块的快速培训、应用导航,帮助用户顺利应用各类工具软件,软件类型包括但不限于业内广泛应用的CAD、CAE、CAM、EDA等。
| 全三维结构设计 | 数控加工编程 | 设计仿真与验证 |
| 制造仿真与验证 | 高速电路设计 | 集成电路DFM/DFT |
| 工厂布局设计 | 轻量化复合材料设计 | 座椅护面及舒适性设计 |